Таймер світових босів і подій Guild Wars 2
Тринадцять світових босів і двадцять вісім мет доповнень — усе за фіксованим годинником, однаковим на кожній копії кожної карти. Час нижче переведено у ваш часовий пояс, а зворотний відлік іде у браузері, а не запікається в закешовану сторінку.
відкритийорганізованийРитуал Синів Сваніра у стартовій зоні. Спершу шаман, що стереже лід, потім вождь, який із нього виходить. Низькому рівню тут нічого не загрожує.Асурський експеримент пішов не так, і з тигля вилазить істота з розплавленого каменю. Не стійте у вогняних калюжах і бийте. Годиться персонажу першого дня.Три голови в одній сильварійській долині, і впасти вони мають майже одночасно, інакше вбиті повертаються. Тримайтеся натовпу, що бігає між ними.Болотяний велетень у людській стартовій зоні — саме його новачки зустрічають першим. Ламайте портали, що плодять тіньових поплічників, а потім бийте боса, поки він приголомшений.Піратська адміралка у своєму укріпленому таборі. Спочатку супровід, потім облога, і лише тоді сам бій, тож указаний час — це початок супроводу.Бос-руйнівник над лавовим полем. Стежте, коли земля стає помаранчевою, і сходьте з неї; решта — звичайний урон.Таврований чемпіон дракона сідає на хребет у Blazeridge Steppes. Згори падають кристали, тож не стійте на місці. Один із найпростіших великих босів.Кентаврський воєвода приходить із цілим табором охорони. Спершу супровід, потім бос і облогові машини поруч.Величезний голем Інквесту в кратері. Тупає і б'є променями по прямій — і те, і те легко обійти, коли знаєш.Чемпіон крижаного дракона на далекій півночі, бій у дві частини: броньована фаза, яку ламають облоговими машинами, і сам кіготь, коли він сяде.Дракон на березі Sparkfly Fen, і це серйозно. Потрібна злагоджена робота всієї карти, люди на турелях, які вміють ними користуватися, і достатній урон у жорсткий таймер. Приходьте заздалегідь, бо карта набереться без вас.Три голови черв'яка з трьох боків однієї карти, і померти вони мають майже одночасно. Організовані групи ставлять командира на кожну голову і сидять у голосовому чаті.Велетенська карка на Southsun Cove. Зариває́ться, кличе дрібніших і тримає багато урону, тож порожня карта її просто не витягне.Піщана буря над Dry Top. Ви допомагаєте зефіритам, а які чемпіони вилізуть — залежить від рівня прихильності, набраного у попередній фазі. Заразом відкриваються закопані скрині.На Verdant Brink настає ніч. Тримайте точки збору Пакту, покращуйте їх, відбивайте атаки мордрем до ранку і бийте босів, які виходять тільки поночі.Мордрем вриваються в місто Тарір, а екзальти його боронять. Спершу випробування, потім сам штурм.Орден Шепоту хоче вистрілити з гармат у бік Dragon's Stand, а ви не пускаєте до них легендарного Чак-Джерента. Розгін починається на двадцятій хвилині.Пакт зайшов на землі самого Мордремота і прогризає його оборону. Дві години від першого кидка до дракона.Серафи відбивають Saidra's Haven у Білої Мантії — один із трьох фронтів спільної мети Lake Doric.Казино-бліц навколо вільного міста Амнун: три раунди міні-ігор, а потім піньята.Пошук закопаного скарбу по Desert Highlands, щонепарної години.Шлях до Вознесіння біля скелі Авгурів, який відмикає Зал Вознесіння. Наприкінці — бій із власним двійником.Ви допомагаєте Ордену Тіней закрити три портали у світ Кованих — біля західної, північної та східної брам навколо Пащі Мук.Гнів Змій у таврованій східній частині Вабі.Палавадан відкривається одразу по заході сонця і триває пів години. Один із найвідоміших золотих маршрутів у грі — тому карта й набивається.Таврований Шаттерер біля Almorra's Stand. Час приблизний: усе залежить від того, як швидко добіжать підготовчі події, і старт буває на кілька хвилин раніше.Оборона Громової фортеці на північному сході карти. Двадцять хвилин, старт одразу по заході сонця.Концерт Metal Legion у Кразі. Пильнуйте, щоб шоу йшло гладко, і йдіть із ключем Залізного легіону.Багатоетапний бій із Драккаром, чемпіоном Йормага, довкола Розколотого озера.Етерблейди грабують села на північному березі. Нефритова гармата біля вейпоінта Daigo Ward закидає одразу туди, де починаються перші події.Енергомережа міста сиплеться, і злодії цим користуються. Стабілізуйте райони та лабораторії, а потім шукайте джерело зарази в мережі.Війна банд Ековальду: Спікери проти Нефритового Братства. Здебільшого на карті тиша — доки Спікери не рознесуть караван із нефритовою технікою.Битва за Нефритове море, у фіналі — Су-Вон. Виконані до бою події піднімають готовність зон, а вона вирішує, скільки у вас буде союзників і ресурсів.Відмикання Вежі Чарівника на Skywatch Archipelago.Це не бій, а пригода: гонка на скайскейлі по мішенях у Вежі Чарівника. Збивайте ривком або вогняною кулею, а боєзапас поповнюйте, пролітаючи крізь чекпойнти.Оборона Амнітаса.Of Mists and Monsters на Janthir Syntri, кожні дві години.A Titanic Voyage на Bava Nisos, кожні дві години.Світовий бос у Twisting Hollows на Shipwreck Strand.Secrets of the Weald біля Cloister of Stars.Shackles of the Ancients довкола Кузні та Всевидця.Де вони
Клацніть рядок нижче, щоб перейти до точки. Масштаб і перетягування — як завжди.Уся доба
Ваш часовий пояс: —| Бос | Карта | Рівень | Тип | Початок | Через |
|---|---|---|---|---|---|
| Svanir Shaman Chief | Wayfarer Foothills | 1–15 | відкритий | 00:15, 02:15, 04:15, 06:15, 08:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 UTC | |
| Fire Elemental | Metrica Province | 1–15 | відкритий | 00:45, 02:45, 04:45, 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 20:45, 22:45 UTC | |
| Great Jungle Wurm | Caledon Forest | 1–15 | відкритий | 01:15, 03:15, 05:15, 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15 UTC | |
| Shadow Behemoth | Queensdale | 1–15 | відкритий | 01:45, 03:45, 05:45, 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:45 UTC | |
| Admiral Taidha Covington | Bloodtide Coast | 45–55 | відкритий | 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 UTC | |
| Megadestroyer | Mount Maelstrom | 60–70 | відкритий | 00:30, 03:30, 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 UTC | |
| The Shatterer | Blazeridge Steppes | 40–50 | відкритий | 01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 UTC | |
| Modniir Ulgoth | Harathi Hinterlands | 35–45 | відкритий | 01:30, 04:30, 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 UTC | |
| Golem Mark II | Mount Maelstrom | 60–70 | відкритий | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 UTC | |
| Claw of Jormag | Frostgorge Sound | 70–80 | відкритий | 02:30, 05:30, 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 UTC | |
| Tequatl the Sunless | Sparkfly Fen | 55–65 | організований | 00:00, 03:00, 07:00, 11:30, 16:00, 19:00 UTC | |
| Triple Trouble Wurm | Bloodtide Coast | 45–55 | організований | 01:00, 04:00, 08:00, 12:30, 17:00, 20:00 UTC | |
| Karka Queen | Southsun Cove | 80 | організований | 02:00, 06:00, 10:30, 15:00, 18:00, 23:00 UTC | |
Десятьом позначеним як відкриті від вас не потрібно нічого: прийшли, побили, забрали скриню. Троє організованих — інший вечір. Tequatl, Triple Trouble Wurm і Karka Queen виходять шість разів на добу, вимагають злагодженої роботи всієї карти й можуть бути програні, тому про них оголошують у чаті карти за півгодини.
Мети доповнень
Фаза, заради якої варто прийти, а не розігрів.| Подія | Карта | Реліз | Початок | Через |
|---|---|---|---|---|
| Sandstorm | Dry Top | Living World S2 | 00:40, 01:40, 02:40, 03:40, 04:40, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40 UTC | |
| Night bosses | Verdant Brink | Heart of Thorns | 00:10, 02:10, 04:10, 06:10, 08:10, 10:10, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10 UTC | |
| Octovine | Auric Basin | Heart of Thorns | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Chak Gerent | Tangled Depths | Heart of Thorns | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 UTC | |
| Blighting Towers | Dragon's Stand | Heart of Thorns | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 UTC | |
| Saidra's Haven | Lake Doric | Living World S3 | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Casino Blitz | Crystal Oasis | Path of Fire | 00:05, 02:05, 04:05, 06:05, 08:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05, 20:05, 22:05 UTC | |
| Buried Treasure | Desert Highlands | Path of Fire | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| The Path to Ascension | Elon Riverlands | Path of Fire | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 UTC | |
| Maws of Torment | The Desolation | Path of Fire | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Serpents' Ire | Domain of Vabbi | Path of Fire | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 UTC | |
| Palawadan | Domain of Istan | Living World S4 | 01:45, 03:45, 05:45, 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:45 UTC | |
| Death-Branded Shatterer | Jahai Bluffs | Living World S4 | 01:15, 03:15, 05:15, 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15 UTC | |
| Thunderhead Keep | Thunderhead Peaks | Living World S4 | 01:45, 03:45, 05:45, 07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45, 23:45 UTC | |
| Metal Legion Concert | Grothmar Valley | Icebrood Saga | 01:40, 03:40, 05:40, 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40 UTC | |
| Drakkar | Bjora Marches | Icebrood Saga | 01:05, 03:05, 05:05, 07:05, 09:05, 11:05, 13:05, 15:05, 17:05, 19:05, 21:05, 23:05 UTC | |
| Aetherblade Assault | Seitung Province | End of Dragons | 01:30, 03:30, 05:30, 07:30, 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 UTC | |
| Kaineng Blackout | New Kaineng City | End of Dragons | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 UTC | |
| Gang War | The Echovald Wilds | End of Dragons | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 UTC | |
| The Battle for the Jade Sea | Dragon's End | End of Dragons | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Unlocking the Wizard's Tower | Skywatch Archipelago | Secrets of the Obscure | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Target Practice | Wizard's Tower | Secrets of the Obscure | 01:00, 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 UTC | |
| Defense of Amnytas | Amnytas | Secrets of the Obscure | 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 UTC | |
| Of Mists and Monsters | Janthir Syntri | Janthir Wilds | 00:30, 02:30, 04:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 UTC | |
| A Titanic Voyage | Bava Nisos | Janthir Wilds | 01:20, 03:20, 05:20, 07:20, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20, 23:20 UTC | |
| Hammerhart Rumble! | Shipwreck Strand | Visions of Eternity | 00:40, 02:40, 04:40, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40 UTC | |
| Secrets of the Weald | Starlit Weald | Visions of Eternity | 01:40, 03:40, 05:40, 07:40, 09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:40, 21:40, 23:40 UTC | |
| Shackles of the Ancients | Eternity's Garden | Visions of Eternity | 01:10, 03:10, 05:10, 07:10, 09:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10, 23:10 UTC | |
Кожна з цих карт крутить свій цикл, і в таблиці стоїть та частина, яка платить: Octovine, Gerent, штурм Blighting Towers. Усе, що до неї, — це карта, яка набирається людьми. Прийти на десять хвилин раніше — це різниця між повним загоном і закритими воротами, під якими ви дивитесь, як спливає таймер. Дехто тримає ту саму репутацію десятиліття: Palawadan заради золота, Dragon's End заради боїв, які він програвав. Час досі пам'ятають напам'ять саме тому, що він не зрушив.
Бонусна скриня — раз на добу на акаунт з кожного боса, тож другий захід іншим персонажем дає лише наземну. Час стабільний роками; якщо десь розійшовся — змінилася гра, а не ця сторінка. Сама мапа — ігрова, тайли віддає ArenaNet.